Vozový park
Pro stěhování bytů nejčastěji používáme tyto tři typy vozidel. Jedná se o vozidla, která mají velký nákladový prostor, v praxi jsou spolehlivá a málo poruchová. Samozřejmostí je, že jsou udržovaná v maximální čistotě. Disponujeme velkým počtem vozidel, proto jsme schopni pokrýt, jakýkoliv termín a přestěhovat i velké firmy, podniky, školy, nebo státní instituce.
Iveco Daily
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Celková hmotnost: | 3 500 kg |
| Nosnost: | 2 000 kg |
| Objem přepravního prostoru: | 15 m3 |
| Délka/šířka/výška: | 4,7 x 1,7 x 2,2 metry |
| Využití: | stěhování bytů do velikosti 1+1, převozy kusového nábytku |
Iveco Daily
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Celková hmotnost: | 3 500 kg |
| Nosnost: | 2 000 kg |
| Objem přepravního prostoru: | 24 m3 |
| Délka/šířka/výška: | 5 x 2,2 x 2,2 metry |
| Využití: | stěhování bytů do velikosti 2+1, stěhování kanceláří |
Iveco Eurocargo E75
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Celková hmotnost: | 7 500 kg |
| Nosnost: | 3 500 kg |
| Nosnost hydraulického čela: | 1 000 kg |
| Objem přepravního prostoru: | 36 m3 |
| Délka/šířka/výška: | 6,1 x 2,5 x 2,35 metry |
| Využití: | stěhování bytů do velikosti 4+1, rodinných domů a větších firem |
Iveco Eurocargo E80
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Celková hmotnost: | 8 850 kg |
| Nosnost: | 4 500 kg |
| Nosnost hydraulického čela: | 1 000 kg |
| Objem přepravního prostoru: | 41 m3 |
| Délka/šířka/výška: | 7 x 2,5 x 2,35 metry |
| Využití: | stěhování bytů do velikosti 5+1, rodinných domů a velkých firem |
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA
Zajímá Vás cena našich služeb? Vyplňte prosím krátký poptávkový formulář a během chvilky zjistěte cenu. Chcete s něčím poradit? Volejte nonstop dispečink 606 60 59 58.
